產品說明:表面均勻美觀,透明度高,色彩還原度好,表面處理強度高,適合UV上光和燙金,復合強度高;
產品特點:產品廣泛應用于各種高檔數(shù)碼影像產品
銷售電話: 0551-68932004
詳細介紹
產品說明:表面均勻美觀,透明度高,色彩還原度好,表面處理強度高,適合UV上光和燙金,復合強度高;
產品特點:產品廣泛應用于各種高檔數(shù)碼影像產品
表面處理:雙面電暈
常規(guī)厚度:27mic, 35mic, 40mic
拉伸強度 Tensile strength | GB/T 1040 | MPa | MD | 82 |
TD | 146 | |||
斷裂伸長率 Broken elongation | % | MD | 160 | |
TD | 53 | |||
熱收縮率 Heat shrinkage | 120℃,30s | % | MD | 2.33 |
TD | 0.33 | |||
潤濕張力 Surface tension | GB/T14216 | mN/m | 基材Substrate | 30 |
膠面Coating | 46 | |||
剝離力 stripping resistance | GB/T 8808 | N/15mm | 2.46 | |
覆膜強度 Lamination strength | GB/T 8808 | N/15mm | 6.62 | |
霧度 Haze | GB/T2410 | % | 2.63 | |
摩擦系數(shù) Friction coefficient | GB 10006 | film/film | 0.24 |
關鍵詞:信號屏蔽器 無線信號偵測器
產品咨詢