安徽國風(fēng)新材料股份有限公司招聘考試成績公示
發(fā)布時間:
2025-06-19
來源:
作者:
根據(jù)《安徽國風(fēng)新材料股份有限公司人力資源管理規(guī)定》,經(jīng)過公開發(fā)布招聘信息、簡歷篩選、筆試、面試等程序,現(xiàn)將會計(jì)崗、開發(fā)工程師崗位考試成績予以公示。
公示期限為2025年6月19日—6月23日。公示期間如有異議,請與我公司聯(lián)系,聯(lián)系電話0551-68560962。
附件:安徽國風(fēng)新材料股份有限公司招聘考試成績公示
安徽國風(fēng)新材料股份有限公司
2025年6月19日
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽國風(fēng)新材料股份有限公司 | 會計(jì)崗 | GFXC250613001 | * 勇 | 68.5 | 85.67 | 78.80 |
2 | GFXC250613002 | * 平 | 65.5 | 77.00 | 72.40 | ||
3 | GFXC250613003 | * 祥 | 49 | 75.67 | 65.00 | ||
4 | GFXC250613004 | *奉偉 | 52.5 | 76.00 | 66.60 | ||
5 | GFXC250613005 | * 健 | 62 | 80.33 | 73.00 | ||
6 | GFXC250613006 | *靖宇 | 52 | 77.67 | 67.40 | ||
7 | GFXC250613008 | * 選 | 69 | 82.00 | 76.80 | ||
1 | 蕪湖國風(fēng)塑膠科技有限公司 | 開發(fā)工程師 | GF2025061401 | *大雙 | 82 | 83.67 | 83.00 |
2 | GF2025061402 | *江山 | 47 | 65.67 | 58.20 | ||
3 | GF2025061403 | * 超 | 65 | 66.33 | 65.80 |
市場營銷部:0551-68560832 / 0551-68560852
地址:合肥市高新區(qū)銘傳路1000號
信訪舉報電話:0551-68560923
信訪舉報郵箱:[email protected]

掃碼查看手機(jī)網(wǎng)站